Детаљи
| Датум | Time | League | Sezona | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2010 | 18:00 | Svjetska liga | 2011 | Grupna faza |
Results
| Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| Turska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Crna Gora
| # | Ime i prezime | Место | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Zdravko Radić | Golman | 0 |
| 2 | Draško Brguljan | Desni bek | 1 |
| 3 | Uroš Čučković | Bek | 1 |
| 4 | Damjan Danilović | Krilo | 0 |
| 5 | Nikola Vukčević | Centar | 1 |
| 6 | Milan Tičić | Bek | 0 |
| 7 | Antonio Petrović | Bek | 0 |
| 8 | Nikola Janović | Lijevi bek | 6 |
| 10 | Darko Brguljan | Lijevi bek | 4 |
| 11 | Dragan Drašković | Bek | 2 |
| 12 | Predrag Jokić | Bek | 1 |
| 13 | Miloš Šćepanović | Golman | 0 |
| Укупно | 16 |
Turska
| Место | Goals |
|---|---|
| 2 |