Mlađe nade
0
Tabela - prvi turnir
| Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost mlađe nade | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 20 | 15 |
| 2 | Aquatic Verde mlađe nade | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 22 | 12 |
| 3 | Primorac mlađe nade | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 32 | 7 |
| 4 | Budva mlađe nade | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 38 | 7 |
| 5 | Budućnost mlađe nade | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 48 | 3 |
| 6 | Jadran mlađe nade | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 77 | 0 |
Drugi turnir - Herceg Novi
Tabela - drugi turnir
| Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost mlađe nade | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 27 | 15 |
| 2 | Aquatic Verde mlađe nade | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16 | 12 |
| 3 | Primorac mlađe nade | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 26 | 9 |
| 4 | Budva mlađe nade | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 20 | 6 |
| 5 | Budućnost mlađe nade | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 41 | 3 |
| 6 | Jadran mlađe nade | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 55 | 0 |
Konačna tabela
| Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost mlađe nade | 10 | 10 | 0 | 0 | 102 | 47 | 30 |
| 2 | Aquatic Verde mlađe nade | 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 38 | 24 |
| 3 | Primorac mlađe nade | 10 | 5 | 1 | 4 | 70 | 58 | 16 |
| 4 | Budva mlađe nade | 10 | 4 | 1 | 5 | 69 | 58 | 13 |
| 5 | Budućnost mlađe nade | 10 | 2 | 0 | 8 | 68 | 89 | 6 |
| 6 | Jadran mlađe nade | 10 | 0 | 0 | 10 | 36 | 132 | 0 |
Prvi turnir - Bijela
Drugi turnir - Podgorica
Konačna tabela
| Pos | Tim | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mladost mlađe nade | 13 |
| 2 | Aquatic Verde mlađe nade | 13 |
| 3 | Budva mlađe nade | 10 |
| 4 | Budućnost mlađe nade | 8 |
| 5 | Primorac mlađe nade | 6 |
| 6 | Jadran mlađe nade | 4 |
| 7 | Nikšić mlađe nade | 2 |






